Hardwarespezifikationen JAMES Notrufuhr B8
Hardware | |
|---|---|
Modell | B8 |
Abmessungen / Gewicht | 55x31x14,8mm / 42g |
IP-Schutzklasse | IP67 |
Bildschirm | 1,0 Zoll TFT, 128 x 64 Pixel, ohne Touchscreen |
Knopf | Eine SOS-/Ein-/Aus-Taste mit Herz-Symbol |
CPU chipset | Unisoc W307, Cortex A53 1Ghz+ GR5515 |
Betriebssystem | RTOS Thread X |
Position | GPS + LBS + WIFI (2.4G 802.11b/g/n) + AGPS + Google Position Service |
GPS-Antenne | LDS external laser curved |
RAM + ROM | 24MB + 16MB |
Sensoren | PAH8009: Herzfrequenz, Blutdruck, SpO2, Temperatur |
3D Beschleuniger | DA217 |
Ladeanschluss | Magnetisch, 2-polig, mit magnetischem Ladekabel |
Betriebstemperatur | -10°C bis +60°C |
Band | 18mm Silikonband |
Batterie | |
|---|---|
Batterie | 3.8V / 680mAh, aufladbar |
Batterietyp | Lithium-Polymer |
Ladespannung | 5V / 1A |
Standby / Ladezeit | 80 Stunden, 1.5 Stunden |
Netzwerk und SIM | |
|---|---|
Frequenzbänder | GSM: 900/1800mHz 3G WCDMA: B1, 8 4G LTE: B1, 3, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 28, 40, 41 |
SAR-Werte in Watt/kg | GSM 900: 0,698 / 0,937, GSM 1800: 0,513 / 0,797 FDD B1: 0,534 / 0,735, FDD B5: 0,312 / 0,681 LTE B1: 0,441 / 0,630, B3: 0,284 / 0,401, B7: 0,160 / 0,323, B8: 0,256 / 0,504, LTE B40: 0,211 / 0,338 |
SIM Größe | Nano |
Betreiber | SWISSCOM (Schweiz mit Vorwahl +41) oder TELE2 (Schweden mit Vorwahl +46) |
Roaming | Roaming in alle EU-Netze |
Verpackung | |
|---|---|
Verpackungsgröße / Gewicht | 72x78x100mm / 120g |
Kartongröße / Gewicht | 50 Stück: 22x40x38cm / 9.5kg |
Inhalt | 1 x B8 Uhr, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x magnetisches Ladekabel, 1 x Stecker |
Eigenschaften | ||
|---|---|---|
Alarme (Telefonanruf, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung an die App) |
| |
Warnungen (SMS, E-mail, Push-Benachrichtigungen) |
| |
Benachrichtigugen (Push-Benachrichtigungen an die App) | Benachrichtigungen an Kontakte über die ersten Schritte des Tages | |
Position | Position jederzeit anfordern | |
Vitalwerte | Häufige Messungen konfigurierbar und Messung auf Wunsch über die Uhr starten
| |
Chat-Funktionen | Über die JAMES-App oder das Webportal können Kontakte Textnachrichten an die Uhr senden. Diese können mit Sprachnachrichten über die Uhr beantwortet werden. | |
App | Familien-App “JAMES APP” für Android und IOS | |
1 Steuerknopf | kurzes Drücken | Ein kurzes Drücken des Steuerknopfes weckt den Screen auf, welcher ansonsten im Schlafmodus und schwarz ist. |
langes Drücken | Langes Drücken des Steuerknopfes löst einen Alarm aus (Siehe Funktionsbeschreibung). | |
2 Alarmzustand | Nach Auslösen eines Alarmes blinkt links unten am Screen der rote Text „SOS“ auf, bis der Alarm von der Rufzentrale behandelt und geschlossen wird. Spätestens nach einer Stunde wird die Anzeige auf jeden Fall ausgeblendet. Alle ankommenden Anrufe werden in dieser Zeit von der Uhr automatisch angenommen (ein Abheben ist nicht erforderlich). | |
3 Datum | Zeigt den heutigen Tag und Monat | |
4 Uhrzeit | Zeigt die aktuelle Uhrzeit. Das Umschalten zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. | |
5 Batteriestand | Batterie ist voll | |
Batterie ist halb voll | ||
Batterie ist fast leer. Es erfolgt eine Batteriewarnung bei 15%, bei 10% und bei 5% durch ein akustisches Signal. | ||
6 Netzempfang | Die Uhr hat vollen Empfang (5 Balken), bei weniger Balken ist der Empfang etwas schlechter, die Uhr ist aber trotzdem voll funktionsfähig. | |
Die Uhr hat KEINEN Empfang und kann daher keinen Alarm auslösen. (Siehe Fehlerbehebung) | ||
7 Screens | Der Screen befindet sich normalerweise im Schlafmodus und ist schwarz und kann mit kurzem Druck auf den Steuerknopf aufgeweckt werden. | |
Nach dem Aufwecken zeigt der Screen Netzempfang, Batterie, Uhrzeit und Datum. | ||
Ist ein Alarm aktiv wird zusätzlich links unten ein blinkendes SOS angezeigt. | ||
Beim Auslösen eines Alarmes durch langes Drücken des Steuerknopfes wird das „SOS“ Symbol angezeigt. Das Senden des Alarmes kann in den ersten 3 Sekunden noch durch kurzes Drücken des Steuerknopfes abgebrochen werden. | ||
Nach Senden des Alarmes ruft die Uhr die Rufzentrale an. Solange der Anruf aktiv ist, wird „SOS“ am Screen angezeigt. | ||
Wenn die Uhr beim Auslösen des Alarmes keinen Empfang hat und der Alarm nicht gesendet werden kann, so erscheint dieses Symbol, die Uhr vibriert und gibt einen lauten Ton von sich. | ||
Mit kurzem Druck auf den Steuerknopf gelangt man zum Schrittzähler-Screen, der die aktuellen Schritte des Tages anzeigt. => Dies kann per Konfiguration ausgeblendet werden. | ||
Mit erneutem kurzem Druck auf den Steuerknopf gelangt man zum Ausschalten-Screen. Mit weiterem langem Druck auf den Steuerknopf wird die Uhr ausgeschaltet. => Dies kann per Konfiguration ausgeblendet werden. | ||
Uhr ist ausgeschaltet und hängt am Ladekabel. Wird der Knopf kurz gedrückt, so wird der Ladestand und die IMEI-Nummer der Uhr angezeigt. Die IMEI wird bei Aktivierung der Uhr benötigt. | ||






















